Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Nowakowski | 8 | |
| 2 | Grajewski | 6 | |
| 3 | Łagwinowicz | 6 | |
| 4 | Barański | 5 | |
| 5 | Klunder | 2 | |
| 6 | Makocki | 2 | |
| 7 | Baran | 1 | |
| 8 | Chmiel | 1 | |
| 9 | Grajewska Barański | 1 | |
| 10 | Grudziński | 1 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Jan | 3 | |
| 2 | Bronisława | 2 | |
| 3 | Katarzyna | 2 | |
| 4 | Paweł | 2 | |
| 5 | Stanisław | 2 | |
| 6 | Władysław | 2 | |
| 7 | Adam | 1 | |
| 8 | Adolf | 1 | |
| 9 | Aleksander | 1 | |
| 10 | Alfred | 1 | |
Najczęściej występujące miejce urodzenia
| 1 | Gdańsk | 4 | |
| 2 | Gniewkowo | 1 | |
| 3 | Pasłęk | 1 | |
| 4 | Rachowicze | 1 | |
| 5 | Smuszewo | 1 | |
| 6 | Wielkie Bartoszewy | 1 | |
Najczęściej występujące miejsce zamieszkania
|